기본 숫자
| 구독자 수 | 당신은 | 268,800명 (+6,200명) |
|---|---|---|
| 가족 | 139,500명 (+1,200명) | |
| 평균 표준 월 보수 | 370,500엔(▲2,000엔) | |
| 평균 보너스 금액(연간) | 787,500엔(▲68,500엔) | |
| 회사 수 | 1,615개 회사(+20개 회사) | |
| 보험 요율 | 890% (±0 포인트) | |
*( )는 2020 회계연도 재무 전망과의 비교입니다
TJK 보험료 요율
| 건강 보험료(조정 보험료 포함) | 간호 보험료 | |
|---|---|---|
| 고용주 기여율 | 4.45% | 0.90% |
| 본인(피보험자) 부담률 | 4.45% | 0.90% |
| 합계 | 8.90% | 1.80% |
※월 보험료표여기를 클릭하세요를 참조하세요
총 수입 예산 1,340억 4천만 엔

| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 보험료 수입 | 고용주와 피보험자는 급여와 보너스를 균등하게 나누어 지불합니다 의료비, 건강검진 및 정신건강 상담과 관련된 건강관리사업, 휴양시설, 운동시설 등과 관련된 건강증진사업 등의 재원이 되는 TJK의 주요 재원입니다 |
| 조정된 보험료 수입 | 고액의 의료비 발생에 대비하여 건강보험조합연합회가 각 건강보험조합에 발행하는 "재정조정사업 보조금"의 재원에 적용 |
| 시설 사용료 | 직영시설 이용료 수입, 각종 건강검진 상담료 수입 등 |
| 이월금 | 전년도 수입 및 지출 잔액 이월 |
| 기타소득 | 국고 행정비 지원, 건강보험협회연합회 보조금 등 |
총 지출 예산 1,340억 4천만 엔

| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 보험급여비용 | 건강보험조합사업의 핵심인 의료비, 출산 등 현금급여를 제공하기 위한 예산 |
| 노인의료 기여 | ① 초기노인지급수수료 65~74세 조기노인 의료비 지급 ②노인지원기금 75세 이상 노인 의료 지원 |
| 건강관리 사업/ 건강증진사업비 |
건강검진, 정신건강 사업, 휴양시설 운영, 체육시설 이용 계약 등 규모의 경제를 활용하는 고부가가치 서비스 사업에 대한 예산 |
| 재정조정 프로젝트 기여 | 고액의 의료비 발생에 대비하여 각 건강보험조합에 발행되는 "재정조정 사업 보조금"의 재원으로 건강보험조합연합회인 건강보험조합연합회에 기부할 예산 |
| 예비 기금 | 예기치 못한 상황을 위해 예산을 따로 책정 |
| 유지관리 비용/기타 | 직접 관리 시설 등의 수리 비용 |
| 관리비 | 아웃소싱 비용 및 시스템 유지 비용을 포함한 TJK의 관리 비용 |
2021회계연도 간호보험 예산
| 장기요양보험 피보험자 수 | 150,000명 |
|---|---|
| 간호보험 보험료 납부자 수 | 117,500명 |
수입
| 주제 | 예산 금액(십억엔) |
|---|---|
| 요양보험료 수입 등 | 135.4 |
| 총 수입 | 135.4 |
지출
| 주제 | 예산 금액(십억엔) |
|---|---|
| 요양급여 등 | 135.4 |
| 총 지출 | 135.4 |
연락처 정보
도쿄정보서비스산업건강보험협회
총무그룹
우편번호 102-8017 도쿄도 치요다구 후지미 1-12-8 TJK 플라자
8ê±´ê°ë³´í원벳원 1BET1´ë 무ìì
ëê¹
