총 수익 1,213억 2천만 엔

| 주제 | 설명 |
| 건강보험 소득 | 월급과 보너스에서 지불되는 보험료는 TJK의 주요 재원입니다 이 돈은 회원들의 의료비, 건강검진 등 건강관리 사업, 휴양시설, 운동시설 등 건강증진사업에 사용됐다 또한 이 금액 중 480억 엔 이상이 노인 의료 지원에 기부되어야 했습니다 |
| 조정된 보험료 수입 | 보험료는 높은 의료비 발생에 대비하여 건강보험협회연합회가 운영하는 "지원사업"의 재원으로 사용하기 위해 전 회원이 납부합니다 |
| 기타 | 직영시설 이용료, 각종 건강검진 비용, 재정조정사업비 등의 수입 |
총 지출 1,139억 7천만 엔

| 주제 | 설명 |
| 보험 급여 비용 | 건강보험협회 업무의 핵심인 의료비, 출산 등 현금급여를 위한 비용입니다 |
| 노인의료 기여 | ① 초기노인지급수수료 이 연령층의 가입률이 낮은 건강보험조합은 65세~74세의 초기노인에 대한 의료보험료의 높은 비율을 지불해야 하는 제도입니다 청년층의 참여율은 높고 노년층의 참여율은 낮은 TJK가 큰 부담을 안고 있었습니다 ②노인지원기금 75세 이상 노인을 위한 의료지원금으로 건강보험조합원의 급여수준에 따라 지출금액이 결정됩니다 TJK는 엄청나게 큰 부담을 짊어져야만 했습니다 ③퇴직자 급여 기여금 등 여기에는 이미 폐지된 기존 시스템에 대한 과도기 지출과 이전 연도의 정산이 포함됩니다 |
| 건강관리 및 건강증진사업비 | 건강검진, 정신건강 서비스, 휴양시설 운영, 피트니스 시설 이용 계약 등 회원이 활용하는 고부가가치 서비스 비용입니다 |
| 관리비 | 이것은 TJK의 관리비입니다 아웃소싱 비용과 시스템 유지관리 비용이 포함됩니다 |
| 기타 | 여기에는 TJK 직영 시설의 자산 가치 유지를 위한 수리 비용, 건강 보험 협회 간의 상호 재정 지원 프로젝트에 대한 기부금 등이 포함됩니다 |
기본 숫자
| 조합원수(개인) | 252,516명 |
| 조합원 수(가족) | 136,756명 |
| 평균 표준 월 보수 | 370,590엔 |
| 평균 보너스 금액(연간) | 874,997엔 |
간호보험 정산
| 장기요양보험 피보험자 수 | 140,384명 |
|---|---|
| 간호보험 보험료 납부자 수 | 109,017명 |
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 주제 | 결제금액(십억엔) | 주제 | 결제금액(십억엔) |
| 간호보험 보험료 수입 | 1094억엔 | 요양급여 등 | 109억엔 |
| 기타소득 | 4억 4천만엔 | ― | ― |
| 총 수입 | 113억8천만엔 | 총 지출 | 109억엔 |
연락처 정보
도쿄정보서비스산업건강보험협회
총무그룹
우편번호 102-8017 도쿄도 치요다구 후지미 1-12-8 TJK 플라자
7ë³´íë£ ê²°ì , ë³ê²½ ë° ì§ìì ê´í
