| 검사 항목 | 건강검진 (기본 건강검진) |
B 신체검사 (라이프스타일 건강검진) |
C 건강검진 (인간 도크) |
D 신체검사 (특정 건강검진) |
E-검진 (여성의 생활 습관병 예방적 건강검진) |
F 신체검사 (투어 숙녀들 건강검진) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리적 측정 (키/몸무게) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 허리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 가시성 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 청각 (1000Hz, 4000Hz) |
● | ● | ● | ● | |||
| 시험 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 혈압 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 지질 | 총 콜레스테롤 | 계약 전용 | ● | ● | ● | ||
| 중성지방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7모ë ê³µì§ 콜레스테롤 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7ì룰렛´ê° íì´ë ë 콜레스테롤 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 간 기능 | 갓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7ê±´ê°ê²ì§ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8ê²ì | ● | ||||||
| 8ê±´ê°ë³´í룰렛´ë 무ìì ëê¹ | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 총 단백질 | ● | ● | |||||
| A/G 비율 | ● | ||||||
| 총 빌리루빈 | ● | ● | |||||
| 알부민 | ● | ||||||
| 신장 기능 | 요소질소 | ● | |||||
| 크레아티닌 | 40세 이상 | ● | ● | ● | ● | ||
| 9ì ê³ ì/ì ì²ì ë¤ì´ë¡ë | 40세 이상 | 계약 전용 | ● | ● | |||
| 췌장 기능 | 혈청 아밀라제 | ● | |||||
| 리파제 | ● | ||||||
| 포도당 대사 | 단식 혈당 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102ê²ì | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 통풍 | 요산 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 대변 잠혈 | 2단계 방법 | ● | ● | ● | ● | ||
| 피 | 백혈구 수 | ● | ● | ● | ● | ||
| 적혈구 수 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 헤모글로빈 함량 | ● | ● | ● | ● | |||
| 적혈구용적률 | ● | ● | ● | ||||
| 1ìë¦¬ë§ ì¨ì² ì´ë¼ì¿ | ● | ● | ● | ||||
| 11ê°ì¡±(ë¶ìê°ì¡±)룰렛 ì¦ê°/ê°ì | ● | ● | ● | ||||
| 11ì§ë³룰렛´ë ë¶ìì¼ë¡ ê¸ì¬ë¥¼ ë°룰렛 ì ìë ê²½ì°(ìë³ìë¹) | ● | ● | ● | ||||
| 혈소판 수 | ● | ● | ● | ||||
| 혈청 철 | ● | ● | |||||
| 세럼 | 1ì¬ë¬´ì¤룰렛 ìí ìë¹ì¤ | ● | |||||
| HBs 항원 | ●※1 | ||||||
| HCV 항체 | ●※1 | ||||||
| 혈액형 | ●(처음) | ||||||
| RH 인자 | ●(처음) | ||||||
| 소변 | 단백질 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 설탕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 잠혈 | ● | ● | ● | ● | |||
| 비중 | ● | ||||||
| 퇴적물 | ● | ||||||
| 13ì ê³ ìì/ì ì² ëª©ë¡ | ● | ||||||
| 폐 기능 | ● | ||||||
| 안압 | ● | ||||||
| 안저 | ●(쌍안경) | ||||||
| 흉부 엑스레이 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 위장 엑스레이 | ●※2 | ●※2 | ● | ● | |||
| 심전도 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 복부 초음파 | ● | ||||||
| 산부인과 (지원자에 한함) ※3 |
자궁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 가슴 | ● | ● | ● | ● | |||
| 건강지도(40세 이상) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15모ë ì¬ë¡ 보기 | 직접 관리 전용 | ||||||
| 골량 검사 | 직접 관리 전용 | ||||||
| 혈압 맥파 테스트 | 직접 관리 전용 | ||||||
| 가슴 CT 스캔 | 직접 관리 전용 | ||||||
| 위암 위험 검사 | 직접 관리 전용 | 직접 관리 전용 | |||||
| 결과 설명 | ● | ||||||
- B형 및 C형 간염 바이러스 검사는 처음으로 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70세에 실시됩니다
- TJK 직영 건강검진센터 B, C 검진은 예약 시 위검사 X-ray 또는 내시경 중 하나를 선택하실 수 있습니다 (위내시경 좌석 제한 있음)
위내시경 검사를 받으시면 C검진(종합건강검진), B검진(생활습관병 예방검진) 진찰료에 2,750엔(2023년 4월 1일부터 변경)이 추가됩니다 - 수수료는 건강진단비에 포함되어 있습니다 예약 시 알려 주시기 바랍니다
- 배경색이 있는 항목직영 건강검진센터에서만 시행되는 검사항목입니다
- 계약된 건강진단기관은 시설에 따라 검사항목이 다릅니다 자세한 사항은 각 건강진단기관에 직접 문의하시기 바랍니다
- 모든 건강검진에는 특정 건강검진의 검사 항목이 포함됩니다
직영 건강검진센터 전용 검사항목
| 건강검진명 | 검사항목 | 대상 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| C 건강검진 | 15모ë ì¬ë¡ 보기 | 50세 이상의 남성 | 무료 |
| 골량 검사 | 남성 55세 이상, 여성 45세 이상 | 무료 | |
| 위에 나열된 지원자 이외의 지원자 | 550엔 | ||
| 혈압 맥파 테스트 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요 |
지원자(인원 제한) | 550엔 | |
| 가슴 CT 스캔 | 지원자(인원 제한) | 3,300엔 | |
| 건강검진 B/건강검진 C | 위암 위험 검사 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요 |
지원자 | 1,430엔 |
자주 묻는 질문
연락처 정보
히가시나카노 보건소 건강관리반
우편번호 164-8507 도쿄도 나카노구 히가시나카노 1-51-3
TEL 03-3360-5951 FAX 03-3360-8748
